İndi̇r
Geçerli sürüm: |
NetTradeX PC
December 19, 2024/6.52 MB
|
NetTradeX Advisors
March 23, 2023/4.62 MB
|
NetTradeX iOS
October 08 2020/8.7 MB
|
NetTradeX Android
April 22, 2020/4.1
|
NetTradeX Mobile
August 01, 2013/0.5 Mb
|
Popüler emir türleri: | Stop Loss, Take Profit, Pending, OCO, Activation | ||||
Trailing Stop: | Sunucuda gerçekleşen | ||||
Proxy bağlantısı : | |||||
Para çekme isteği: | |||||
İşlem artışı: | 0.01 baz döviz birimi (varlığın) | ||||
Kilit modlu ticaret: | |||||
Çoklu monitör desteği: | |||||
Teknik analiz enstrümanları: | |||||
İş alanı şablonları: | |||||
Grafik şablonları: | |||||
Algoritmik ticaret: |
Geçerli sürüm: |
NetTradeX PC
December 19, 2024/6.53 MB
|
NetTradeX Advisors
March 23, 2023/4.62 MB
|
NetTradeX iOS
October 08 2020/10.2 MB
|
NetTradeX Android
May 15, 2020/4.0
|
NetTradeX Mobile |
Popüler emir türleri: | Stop Loss, Take Profit, Pending, OCO, Activation | ||||
Trailing Stop: | Sunucuda gerçekleşen | ||||
Proxy bağlantısı : | |||||
Para çekme isteği: | |||||
İşlem artışı: | 0.01 baz döviz birimi (varlığın) | ||||
Kilit modlu ticaret: | |||||
Çoklu monitör desteği: | |||||
Teknik analiz enstrümanları: | |||||
İş alanı şablonları: | |||||
Grafik şablonları: | |||||
Algoritmik ticaret: |