Baixar
Versão atual: |
NetTradeX PC
December 19, 2024/6.52 MB
|
NetTradeX Advisors
March 23, 2023/4.62 MB
|
NetTradeX iOS
October 08 2020/8.7 MB
|
NetTradeX Android
April 22, 2020/4.1
|
NetTradeX Mobile
August 01, 2013/0.5 Mb
|
Tipos de ordens populares: | Stop Loss, Take Profit, Pending, OCO, Activation | ||||
Trailing stop: | Do lado do servidor | ||||
Conexão proxy: | |||||
Pedido de retirada: | |||||
Incremento da troca: | 0.01 unidades de moeda de base (ativo) | ||||
Negociação bloqueado: | |||||
O suporte para múltiplos monitores: | |||||
Ferramentas de análise técnica: | |||||
Modelos de espaço de trabalho: | |||||
Padrões de gráficos: | |||||
Negociação algorítmica: |
Versão atual: |
NetTradeX PC
December 19, 2024/6.53 MB
|
NetTradeX Advisors
March 23, 2023/4.62 MB
|
NetTradeX iOS
October 08 2020/10.2 MB
|
NetTradeX Android
May 15, 2020/4.0
|
NetTradeX Mobile |
Tipos de ordens populares: | Stop Loss, Take Profit, Pending, OCO, Activation | ||||
Trailing stop: | Do lado do servidor | ||||
Conexão proxy: | |||||
Pedido de retirada: | |||||
Incremento da troca: | 0.01 unidades de moeda de base (ativo) | ||||
Negociação bloqueado: | |||||
O suporte para múltiplos monitores: | |||||
Ferramentas de análise técnica: | |||||
Modelos de espaço de trabalho: | |||||
Padrões de gráficos: | |||||
Negociação algorítmica: |